Balance de capital: $59.999.999
Intereses pendientes: $46.467.122
Desembolsos
$20.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
- (5)
Abonos a capital
$1
- (1)
Pagos de interés
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$1.500.000
- (4)
Estado de atraso
Intereses pendientes: $46.467.122
2025-11-27 to 2025-12-21 // Int: $1.232.877 // Days: 25
2025-10-27 to 2025-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-09-27 to 2025-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-08-27 to 2025-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-07-27 to 2025-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-06-27 to 2025-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-05-27 to 2025-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-04-27 to 2025-05-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-03-27 to 2025-04-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-02-27 to 2025-03-26 // Int: $1.380.822 // Days: 28
2025-01-27 to 2025-02-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-12-27 to 2025-01-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-11-27 to 2024-12-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-10-27 to 2024-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-09-27 to 2024-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-08-27 to 2024-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-07-27 to 2024-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-06-27 to 2024-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-05-27 to 2024-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-04-27 to 2024-05-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-03-27 to 2024-04-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-02-27 to 2024-03-26 // Int: $1.430.137 // Days: 29
2024-01-27 to 2024-02-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-12-27 to 2024-01-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-11-27 to 2023-12-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-10-27 to 2023-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-09-27 to 2023-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-08-27 to 2023-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-07-27 to 2023-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-06-27 to 2023-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-05-27 to 2023-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-05-24 to 2023-05-26 // Int: $110.959 // Days: 2
Historial de deuda
2025-11-27 to 2025-12-21 // Int: $1.232.877 // Days: 25
2025-10-27 to 2025-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-09-27 to 2025-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-08-27 to 2025-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-07-27 to 2025-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-06-27 to 2025-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-05-27 to 2025-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-04-27 to 2025-05-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2025-03-27 to 2025-04-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2025-02-27 to 2025-03-26 // Int: $1.380.822 // Days: 28
2025-01-27 to 2025-02-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-12-27 to 2025-01-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-11-27 to 2024-12-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-10-27 to 2024-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-09-27 to 2024-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-08-27 to 2024-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-07-27 to 2024-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-06-27 to 2024-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-05-27 to 2024-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-04-27 to 2024-05-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2024-03-27 to 2024-04-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2024-02-27 to 2024-03-26 // Int: $1.430.137 // Days: 29
2024-01-27 to 2024-02-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-12-27 to 2024-01-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-11-27 to 2023-12-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-10-27 to 2023-11-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-09-27 to 2023-10-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-08-27 to 2023-09-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-07-27 to 2023-08-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-06-27 to 2023-07-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-05-27 to 2023-06-26 // Int: $1.528.767 // Days: 31
2023-04-27 to 2023-05-26 // Int: $1.479.452 // Days: 30
2023-03-27 to 2023-04-26 // Int: $1.504.110 // Days: 31
2023-03-26 to 2023-03-26 // Int: $0 // Days: 0
Segmentos de cambios de capital
2023-04-26 to 2023-05-17 // Bal: 20000000, Int: $361.644
Days: 22 - Daily interest: $16.4382023-05-18 to 2023-05-25 // Bal: 30000000, Int: $197.260
Days: 8 - Daily interest: $24.6582023-05-26 to 2023-06-19 // Bal: 40000000, Int: $821.918
Days: 25 - Daily interest: $32.8772023-06-20 to 2023-06-28 // Bal: 50000000, Int: $369.863
Days: 9 - Daily interest: $41.0962023-06-29 to 2023-09-26 // Bal: 60000000, Int: $4.438.356
Days: 90 - Daily interest: $49.3152023-09-27 to 2025-12-22 // Bal: 59999999, Int: $44.778.081
Days: 908 - Daily interest: $49.315
Habla con nosotros
En 2025-12-21 pagas $46.467.122
Deuda total $150.000